| 参数项目 | 技 术 参 数 指 标 |
| 品牌/品名/型号 | 远红外纳米湿铺电热膜 |
| 尺 寸 | 1m*0.5m 1m*1m 1m*2m 1m*3m 1m*4m (暂无此规格) 厚度均0.9-1mm |
| 电 压 | 220V/AC |
| 电 流 | 1.2A/平方米 |
| 功 率 | 220W~350W(±10%) /平方米(根据客户需要配发不同瓦数的产品) |
| 表面温度 | 48.5℃ - 62℃ |
| 升温速率 | 环境温度15℃,加热体底部放置保温隔热膜状态下,3-5分钟可达到48℃以上 |
| 电热转换率 | 电热转换率为 95~99.9% |
| 发热方式 | 远红外辐射 |
| 红外线辐射 | 红外线发射波长 5~20㎛,红外线吸收率 91% |
| 电磁辐射 | 电池辐射在EMS标准范围内 |
| 功率衰减率 | 使用20,000小时电阻率的变化小于10% |
| 安 全 性 | 1级绝缘加热体,防水等级1级 |
| 承重量 | 可承重1,000kg/㎡ |
| 环 保 | 绿色环保产品 |
| 寿 命 | 100,000小时故障率小于5% |
| 其 它 | 整体全封闭防水,耐腐蚀,耐粘接,耐磨,耐划,耐压等特点 |

